健康筛查

我们提供科学、实用的健康筛查,只选择有证据支持且真正有帮助的检查,避免不必要的检测。
- 循证筛查:选择经过验证、对健康有益的检查
- 合理平衡:兼顾安全性、效果与费用
- 避免过度检查:帮助您关注真正重要的健康风险
以下表格总结了推荐给大多数人的基本预防保健项目:
| 筛查 / 疫苗 | 推荐年龄范围 | 频率 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 血压测量 | ≥18岁 | 至少每年一次 | 发现高血压,降低心血管风险 |
| 血脂检查 | 20–80+岁 | 定期 | 发现高胆固醇和心血管风险 |
| 糖尿病筛查 | 20–80+岁 | 定期 | 监测血糖控制情况(HbA1c) |
| 乳腺癌筛查 | 40–75岁 | 每2年一次 | 通过乳腺X光检查早期发现 |
| 宫颈癌筛查 | 21–65岁 | 宫颈抹片每3年一次,或HPV检测每5年一次 | 发现癌前病变 |
| 结肠癌筛查 | 45–75岁 | 结肠镜检查每10年一次,或粪便检测每年一次 | 早期发现结肠癌 |
| 前列腺癌筛查 | 50–69岁 | 遵医嘱 | 对高危男性进行PSA检测 |
| 骨质疏松筛查 | ≥65岁 | 遵医嘱 | 骨密度检查(DEXA)预防骨折 |
| 流感疫苗 | ≥6个月 | 每年一次 | 预防季节性流感 |
| 肺炎球菌疫苗 | ≥65岁 | 遵医嘱 | 预防肺炎和侵袭性疾病 |
有些人可能根据其病史或风险因素需要额外的健康筛查。这些有针对性的检查基于证据,有助于早期发现疾病,确保及时治疗并获得更好的结果。
| 人群 / 情况 | 推荐筛查 | 频率 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 慢性乙型肝炎 | AFP血液检测 + 肝脏超声 | 每6–12个月 | 早期发现肝癌(HCC) |
| 糖尿病 | 散瞳眼底检查 | 每1–2年 | 发现糖尿病视网膜病变 |
| 性传播感染高风险 | HIV、梅毒、肝炎、淋病、衣原体检测 | 遵医嘱 | 及早发现并治疗感染 |
| 重度吸烟者 ≥50岁(≥20包年) | 低剂量CT(LDCT)胸部扫描 | 每年一次 | 早期发现肺癌 |
| 慢性肾病 / 高血压 | 尿白蛋白肌酐比值(ACR)+ eGFR | 每年一次 | 早期发现肾损伤 |
| 心理健康风险 | 抑郁/焦虑筛查(PHQ‑9、GAD‑7) | 机会性筛查 | 早期发现和治疗 |
| 视力/听力下降 | 眼科检查 / 听力测试 | 遵医嘱 | 维持生活质量 |
